2025 能面キャンペーン価格(税抜)
ペイント仕上げ
下記価格税抜表に掲載の無いものは直接面のページからご注文できます。
(面袋、面紐、送料込み、ただし消費税は加算されます)





|
樹脂や紙やプラスティックの能面ではありません。 本物の木製の能面です。匠の技と心をお届けします。 ぜひ手にとってご覧下さい。 もっと身近に、もっとお安くをモットーに世界一 安価の実現に努力しています。ご愛顧のほどお願い申し上げます。 |
| 商品番号 | 名 称 | 縦 横 高さ cm | 価格税抜 円 (送料込み) |
| NOH01-1 | 般若−1(はんにゃ) | 25.0x17.0x9.5 | 45800 |
| NOH01W | 白般若(しろはんにゃ) | 25.0x17.0x9.5 | 47800 |
| NOH01R | 赤般若(あかはんにゃ) | 25.0x17.0x9.5 | 45800 |
| NOH01G | 金泥般若(きんでいはんにゃ) | 25.5x 17.5x11.8 | 61800 |
| NOH01S | 銀泥般若(ぎんでいはんにゃ) | 25.0x 17.0x9.5 | 48800 |
| NOH01P | 金箔般若(きんぱくはんにゃ) | 25.0x 17.0x9.5 | 52800 |
| NOH01K | 古般若(こはんにゃ) | 25.0x 15.5x10.0 | 55800 |
| NOH01-2 | 般若−2(はんにゃ) | 24.0x16.5x11.0 | 45800 |
| NOH01-3 | 般若−3(はんにゃ) | 26.0x16.5x11.5 | 57800 |
| NOH02-1 | 小面−1(こおもて) | 21.0x13.5x7.0 | 39800 |
| NOH02-2 | 小面−2(こおもて) | 21.0x13.5x7.0 | 39800 |
| NOH02-3 | 小姫(こひめ) | 21.0x13.5x7.0 | 39800 |
| NOH02-4 | 万媚(まんび) | 21.0x13.5x7.0 | 38800 |
| NOH03-1 | 若女−1(わかおんな) | 21.0x13.7x7.0 | 38800 |
| NOH03-2 | 若女−2(わかおんな) | 21.0x13.7x7.0 | 38800 |
| NOH033 | 増髪(ますかみ) | 21.0x13.5x7.0 | 38800 |
| NOH034 | 孫次郎(まごじろう) | 21.0x13.5x7.0 | 39800 |
| NOH04-1 | 増女−1(ぞうおんな) | 21.0x13.5x7.0 | 38800 |
| NOH04-2 | 増女−2(ぞうおんな) | 21.5x13.3x7.0 | 38800 |
| NOH04-3 | 増女−3(ぞうおんな) | 21.5x13.3x7.0 | 38800 |
| NOH04-4 | 泣き増(なきぞう) | 21.2x13.5x7.3 | 39800 |
| NOH58 | 節木増(ふしきぞう) | 21.0x13.5x7.0 | 38800 |
| NOH58-2 | 節木増2(ふしきぞう2) | 21.0x13.5x7.0 | 39800 |
| NOH041 | 曲見(しゃくみ) | 21.0x13.5x7.0 | 38800 |
| NOH042 | 深井(ふかい) | 21.0x13.5x7.0 | 38800 |
| NOH05 | 泥眼(でいがん) | 21.0x13.5x7.0 | 38800 |
| NOH05ー2 | 泥眼2(でいがん) | 21.0x13.5x7.0 | 39800 |
| NOH06-1 | 翁(おきな)白式尉 | 19.5x15.5x8.0 | 45800 |
| NOH06-2 | 翁(おきな)肉式尉 | 19.5x15.5x8.0 | 45800 |
| NOH06-3 | 古翁(こおきな) | 19.5x15.5x8.0 | 52800 |
| NOH07 | 猩々(しょうじょう) | 21.0x13.2x7.5 | 37800 |
| NOH08 | 中将1(ちゅうじょう) | 21.0x14.0x9.0 | 39800 |
| NOH08-2 | 中将2(ちゅうじょう) | 21.0x14.0x9.0 | 39800 |
| NOH09 | 平太(へいた) | 21.0x14.5x8.7 | 38800 |
| NOH10 | 小尉(こじょう) | 20.5x16.0x9.5 | 49800 |
| NOH102 | 朝倉尉(あさくらじょう) | 20.5x16.0x9.5 | 51800 |
| NOH103 | 三光尉(さんこうじょう) | 21.0x15.5x11.0 | 51800 |
| NOH104 | 舞尉(まいじょう) | 21.0x15.5x11.0 | 51800 |
| NOH105 | 阿瘤尉(あこぶじょう) | 21.0x15.5x11.0 | 51800 |
| NOH106 | 石王尉(いしおうじょう) | 21.0x15.5x11.0 | 51800 |
| NOH11 | 童子(どうじ) | 21.0x14.5x9.5 | 37800 |
| NOH12 | 大飛出(おおとびで) | 21.0x16.0x11.6 | 51800 |
| NOH13 | 怪士(あやかし) | 21.2x14.2x9.5 | 41800 |
| NOH14 | 22.5x17.0x11.0 | 55800 | |
| NOH141 | 牙べし見(きばべしみ) | 22.0x18.1x11.8 | 55800 |
| NOH15 | 21.4x16.0x10.5 | 39800 | |
| NOH152 | 21.4x16.0x10.5 | 39800 | |
| NOH16 | べしみ悪尉(べしみあくじょう) | 21.6x16.3x11.0 | 55800 |
| NOH17 | 小獅子(こじし) | 21.0x16.2x11.0 | 63800 |
| NOH18 | 大獅子(おおじし) | 23.0x17.0x13.0 | 68000 |
| NOH19 | 獅子口(ししぐち) | 24.0x17.0x13.0 | 72000 |
| NOH19-2 | 獅子口-2(ししぐち) | 23.3x19.3x13.0 | 63800 |
| NOH20 | 顰(しかみ) | 21.5x16.3x10.0 | 42800 |
| NOH20-2 | 顰ー2(しかみ) | 21.5x16.3x10.0 | 42800 |
| NOH20-3 | 顰−3(しかみ) | 21.5x16.3x10.0 | 42800 |
| NOH21 | 不動(ふどう) | 23.2x17.2x11.5 | 46800 |
| NOH21-2 | 牙不動(きばふどう) | 23.2x17.2x11.5 | 49800 |
| NOH22 | 笑尉(わらいじょう) | 21.5x16.0x9.0 | 51800 |
| NOH221 | 皺尉(しわじょう) | 22.0x17.6x10.7 | 51000 |
| NOH222 | 古皺尉(こしわじょう) | 22.0x17.6x10.7 | 54800 |
| NOH23 | 姥(うば) | 21.0x15.0x8.7 | 36800 |
| NOH24 | 小飛出(ことびで) | 21.0x14.5x9.5 | 39800 |
| NOH241 | 牙飛出(きばとびで) | 21.0x14.5x9.5 | 39800 |
| NOH25 | 橋姫(はしひめ) | 21.4x15.1x8.0 | 42800 |
| NOH27 | 喝食(かっしき) | 21.2x13.7x7.5 | 36800 |
| NOH27-2 | 大喝食(おおかっしき) | 21.0x14.0x7.5 | 36800 |
| NOH28 | 黒式尉(こくしきじょう) | 19.5x15.0x8.5 | 45800 |
| NOH30 | 蔵王 (ざおう) | 22.0x16.0x9.5 | 61000 |
| NOH31 | 蛇−1(じゃ) | 26.0x16.0x10.7 | 49800 |
| NOH311 | 蛇−2(じゃ) | 26.0x16.0x10.7 | 49800 |
| NOH312 | 真蛇(しんじゃ) | 25.5x14.7x9.5 | 49800 |
| NOH312SP | 真蛇2(しんじゃ)SP 和彩色 | 25.5x14.7x9.5 | お問合せ下さい。 |
| NOH32 | 野干(やかん) | 21.7x16.0x10.5 | 39800 |
| NOH33 | 泥雷(でいいかずち) | 23.0x16.0x11.0 | 69800 |
| NOH331 | 雷(いかずち) | 23.0x16.0x11.0 | 63000 |
| NOH34-1 | 十六−1(じゅうろく) | 21.3x13.6x7.0 | 39800 |
| NOH34-2 | 十六−2(じゅうろく) | 20.8x14.5x8.0 | 39800 |
| NOH35-1 | 生成−1(なまなり) | 25.0x16.5x10.5 | 45800 |
| NOH35-2 | 生成−2(なまなり) | 23.5x16.5x10.0 | 45800 |
| NOH35-3 | 生成−3(なまなり) | 24.0x14.5x13.7 | 49800 |
| NOH37 | 黒髭(くろひげ) | 20.6x15.2x9.5 | 39800 |
| NOH371 | 泥黒髭(でいくろひげ) | 20.6x15.2x9.5 | 51800 |
| NOH39-1 | 天神−1(てんじん) | 21.5 x16.5 x 9.9 | 43800 |
| NOH39-2 | 天神−2(てんじん) | 21.2X15.0 x 9.3 | 43800 |
| NOH42 | 雷電(らいでん) | 21.3x18.0x10.9 | 48800 |
| NOH43 | 熊坂(くまさか) | 22.2x17.0x10.3 | 48800 |
| NOH46 | 影清(かげきよ) | 21.5x17.0x10.0 | 49800 |
| NOH55 | 痩せ男(やせおとこ) | 20.5x14.5x10.0 | 38800 |
| NOH56 | 神体(しんたい) | 21.5x15.0x9.0 | 38800 |
| NOH57 | 頼政(よりまさ) | 20.6x15.5x9.0 | 43800 |
| NOH59 | 延命冠者(えんめいかじゃ) | 20.0x15.2x9.2 | 41800 |
| NOH60 | 父の尉(ちちのじょう) | 21.5x15.8x9.0 | 45800 |
| NOH60-2 | 古 父の尉(ちちのじょう) | 21.5x15.8x9.0 | 48800 |
| NOH61 | 一角仙人 | 24.0x16.3x12.5 | 42800 |
| NOH63 | 弱法師(よろぼうし) | 21.0x15.0x9.0 | 36800 |
| KYG01 | 嘯(うそふき) | 20.3x14.8x8.5 | 38800 |
| KYG02 | 武悪(ぶあく) | 21.5x16.5x9.5 | 36800 |
| KYG02-2 | 武悪2(ぶあく) | 21.0x18.0x9.8 | 41800 |
| KYG02-3 | 小豆武悪(あずきぶあく) | 22.3x16.5x9.7 | 41800 |
| KYG02-4 | 鬼武悪(おにぶあく) | 22.7 x18.5x11.4 | 42800 |
| KYG03 | 阿多福(おたふく) | 21.2x16.0x10.2 | 40800 |
| KYG33 | 乙(おと) | 20.3x16.4x9.6 | 40800 |
| KYG04 | 恵比寿(えびす) | 20.1x14.7x9.0 | 37800 |
| KYG05 | 大黒(だいこく) | 21.5x16.2x12.0 | 45800 |
| KYG05-2 | 大黒2(だいこく) | 21.5x16.2x12.0 | 45800 |
| KYG05-3 | 大黒3(だいこく) | 21.3x20.0x12.0 | 45800 |
| 狐面は和彩色のみとなります。 | |||
| 天狗一覧はこちら | |||
| カラス天狗はこちら | |||
| 御陣乗(ごじんじょう)太鼓面はこちら | |||
| 鬼太鼓面はこちら | |||
| 舞楽面はこちら | |||
| 雅楽太平楽はこちら | |||
| 動物の面はこちら | |||
| KYG08 | 小猿(こざる) | 20.5x16.5x14.4 | 42800 |
| KYG10 | 猿(さる) | 24.8x18x13.4 | 46800 |
| SP02 | 迦楼羅(かるら) | 28.5x18.5x17.0 | 61800 |
| SP06 | 雷神(らいじん) | 37.0x33.0x16.0 | 138000 |
| SP07 | 風神(ふうじん) | 42.0x33.0x14.4 | 128000 |
| SP08 | 鼓般若(つづみはんにゃ) | 25.5x17.0x9.5 | 46800 |
| SP09 | 鈴鹿鬼(すずかおに) | 26.0x16.0x11.0 | |
| SP11 | 舞蛇(まいじゃ) | 25.5x15.0x9.5 | 58800 |
| FLK02 | 荒神面(こうじんめん) | 22.0x17.0x13.0 | 45800 |
| FLK05R | ナマハゲ赤(なまはげ) | 30.0x23.5x15.0 | |
| FLK05L | ナマハゲ青(なまはげ) | 30.0x23.5x15.0 | |
| FLK06 | ひょっとこ | 21.0x14.5x7.5 | 36800 |
| FLK07-1 | 阿亀1(おかめ) | 21.5x16.0x7.0 | 37800 |
| FLK07-2 | 阿亀2(おかめ) | 21.5x16.0x7.0 | 37800 |
| FLK07-3 | 阿亀3(おかめ) | 21.5x16.0x7.0 | 37800 |
| FLK08 | びっくり面 | 19.5x15.0x6.0 | 36800 |
| FLK09 | 笑い面 | 21.5x14.5x7.4 | 36800 |
| FLK11 | 河童(かっぱ) | 20.0x15.0x10.0 | 38800 |
| FLK11SP | 河童(かっぱ) | 26.5x18.0x16.0ー30 | 89800 |
| FLK12 | 建御名方神(たけみなかたのかみ) | 24.0x18.0x13.0 | 68000 |
| FLK13 | 山の神(やまのかみ) | 23.0x18.0x13.0 | 68000 |
| FLK15 | 須佐之男命(すさのうのみこと) | 22.5x18.5x11.0 | 41800 |
| 鬼太鼓面(おんでこめん)はこちらからお願いします。 | |||
| 御陣乗太鼓面(ごじんじょうたいこ)はこちらから | |||
| NBOXS | 桐箱 小 内径 | 23.8x17.5x10.5 | 9000 |
| NBOXM | 桐箱 中 内径 | 26.3x20.8x13.0 | 13000 |
| NBOXL | 桐箱 大 内径 | 30.0x22.0x18.0 | 22000 |
| NBOXXL | 桐箱 特大 内径 | 32.0x22.0x28.0 | 25000 |
| 能面額はこちらからご注文ください。 | |||
| キャンペーン もっと身近にもっとお安く 特別価格税抜提供中 |
![]() |
| 獅子頭のページ |
| 鬼の世界へ、鬼面郷土面 |
| 御陣乗太鼓面(ごじんじょうたいこ) |
| 鬼太鼓面(おんでこめん) |
| ほら貝歌口付き |
イノウエコーポレーション
Tel:0773‐23‐5211, mobile: 090-2599-4497 Fax:0773‐23‐5190
著作権法により全てのページを無断で転用することは禁じられておりますが
画像など必要な場合はご遠慮なくご連絡下さい。
リンクは伝統工芸に関するページからは自由です。
どうぞリンクをお願い申し上げます。