能面人気順、日本国内
下記は、2007年のお買い上げいただいた順です。
| 順位 | ペイント仕上げ | 品番 | 面名 |
| 1 | ![]() |
NOH02-1 | 小面−1(こおもて) |
| 2 | ![]() |
NOH02-2 | 小面−2(こおもて) |
| 3 | ![]() |
NOH01W | 白般若(しろはんにゃ) |
| 4 | ![]() |
NOH01-1 | 般若−1(はんにゃ) |
| 5 | ![]() |
NOH06-1 | 翁(白式尉)(おきな) |
| 6 | ![]() |
NOH04-1 | 増女−1(ぞうおんな) |
| 7 | ![]() |
NOH06-2 | 翁(肉式尉)(おきな) |
| 8 | ![]() |
KYG05 | 大黒(だいこく) |
| 9 | ![]() |
NOH033 | 増髪(ますかみ) |
| 10 | ![]() |
NOH22 | 笑尉(わらいじょう) |
| 11 | ![]() |
NOH034 | 孫次郎(まごじろう) |
| 12 | ![]() |
NOH05 | 泥眼(でいがん) |
| 13 | ![]() |
FLK03 | 天狗(てんぐ) |
| 14 | ![]() |
NOH28 | 黒式尉(こくしきじょう) |
| 15 | ![]() |
NOH20 | 顰(しかみ) |
| 16 | ![]() |
NOH24 | 小飛出 |
| 17 | ![]() |
NOH09 | 平太(へいた) |
| 18 | ![]() |
KYG03 | 阿多福(おたふく) |
| 19 | ![]() |
NOH03 | 若女(わかおんな) |
| 20 | ![]() |
KYG04 | 恵比寿(えびす) |
| 21 | ![]() |
NOH21 | 不動(ふどう) |
| 22 | ![]() |
NOH11 | 童子(どうじ) |
| 23 | ![]() |
NOH58 | 節木増(ふしきぞう) |
| 24 | ![]() |
FLK06 | ひょっとこ |
| 25 | ![]() |
NOH311 | 蛇−2(じゃ) |
| 2008年キャンペーン もっと身近にもっとお安く 特別価格提供中 |
ご注文/お問い合わせ |
| 鬼の世界へ、鬼面郷土面 |
| 御陣乗太鼓面(ごじんじょうたいこ) |
| 鬼太鼓面(おんでこめん) |
| ほら貝歌口付き |
イノウエコーポレーション
〒620-0034京都府福知山市鍛冶町32番地
Tel:0773‐23‐5211 Fax:0773‐23‐5190
著作権法により全てのページを無断で転用することは禁じられておりますが
画像など必要な場合はご遠慮なくご連絡下さい。
リンクは伝統工芸に関するページからは自由です。
どうぞリンクをお願い申し上げます。