能面2007年キャンペーン価格表
和彩色仕上げ

もっと身近に、もっとお安くをモットーに世界一安価の
実現に努力しています。
ご愛顧のほどお願い申し上げます。
ペイント仕上げキャンペーン価格表へ
獅子頭の価格表ページへ
新☆能・狂言面特別割引価格表
※下記価格は、割引後の価格になります。
| 商品番号 | 名 称 | 特別価格 (送料税込み) |
桐箱サイズ |
| NOH01-1J | 般若−1(はんにゃ) | 59,000円 | 中 |
| NOH01WJ | 白般若(しろはんにゃ) | 59,000円 | 中 |
| NOH01RJ | 赤般若(あかはんにゃ) | 59,000円 | 中 |
| NOH01GJ | 金泥般若(きんでいはんにゃ) | 88,000円 | 中 |
| NOH01SJ | 銀泥般若(ぎんでいはんにゃ) | 68,000円 | 中 |
| NOH01PJ | 金箔般若(きんぱくはんにゃ) | 88,000円 | 中 |
| NOH01KJ | 古般若(こはんにゃ) |
59,000円 | 中 |
| NOH01-2J | 般若−2(はんにゃ) |
59,000円 | 中 |
| NOH02-1J | 小面−1(こおもて) |
54,000円 | 小 |
| NOH02-2J | 小面−2(こおもて) | 54,000円 | 小 |
| NOH02-3J | 小姫(こひめ) |
54,000円 | 小 |
| NOH02-4J | 万媚(まんび) |
54,000円 | 小 |
| NOH03-1J | 若女−1(わかおんな) | 54,000円 | 小 |
| NOH03-2J | 若女−2(わかおんな) |
54,000円 | 小 |
| NOH033J | 増髪(ますかみ) |
54,000円 | 小 |
| NOH034J | 孫次郎(まごじろう) |
54,000円 | 小 |
| NOH04-1J | 増女−1(ぞうおんな) |
54,000円 | 小 |
| NOH04-2J | 増女−2(ぞうおんな) |
54,000円 | 小 |
| NOH58J | 節木増(ふしきぞう) |
54,000円 | 小 |
| NOH041J | 曲見(しゃくみ) |
54,000円 | 小 |
| NOH042J | 深井(ふかい) |
54,000円 | 小 |
| NOH05J | 泥眼(でいがん) | 56,000円 | 小 |
| NOH06-1J | 翁(おきな)白式尉 |
58,000円 | 小 |
| NOH06-2J | 翁(おきな)肉式尉 | 58,000円 | 小 |
| NOH59J | 延命冠者(えんめいかじゃ) |
58,000円 | 小 |
| NOH07J | 猩々(しょうじょう) | 54,000円 | 小 |
| NOH08-1J | 中将(ちゅうじょう) | 54,000円 | 小 |
| NOH08-2J | 中将(ちゅうじょう) | 54,000円 | 小 |
| NOH09J | 平太(へいた) | 54,000円 | 小 |
| NOH10J | 小尉(こじょう) | 58,000円 | 小 |
| NOH103J | 三光尉(さんこうじょう) |
59,000円 | 小 |
| NOH104J | 舞尉(まいじょう) |
59,000円 | 小 |
| NOH105J | 阿瘤尉(あこぶじょう) |
59,000円 | 小 |
| NOH106J | 石王尉(いしおうじょう) |
59,000円 | 小 |
| NOH11J | 童子(どうじ) | 54,000円 | 小 |
| NOH12J | 大飛出(おおとびで) | 87,000円 | 中 |
| NOH13J | 怪士(あやかし) | 54,000円 | 小 |
| NOH14J | 59,000円 | 中 | |
| NOH141J | 牙べし見(きばべしみ) |
58,000円 | 中 |
| NOH15J | 54,000円 | 小 | |
| NOH152J | 54,000円 | 小 | |
| NOH16J | 58,000円 | 中 | |
| NOH17J | 小獅子(こじし) | 88,000円 | 中 |
| NOH18J | 大獅子(おおじし) | 98,000円 | 中 |
| NOH19J | 獅子口(ししぐち) | 98,000円 | 中 |
| NOH20J | 顰(しかみ) | 60,000円 | 小 |
| NOH21J | 不動(ふどう) | 58,000円 | 中 |
| NOH22J | 笑尉(わらいじょう) | 58,000円 | 小 |
| NOH221J | 皺尉(しわじょう) |
58,000円 | 中 |
| NOH222J | 古皺尉(こしわじょう) |
58,000円 | 中 |
| NOH23J | 姥(うば) | 54,000円 | 小 |
| NOH24J | 小飛出(ことびで) | 54,000円 | 小 |
| NOH241J | 牙飛出(きばとびで) |
55,000円 | 小 |
| NOH25J | 橋姫(はしひめ) | 54,000円 | 小 |
| NOH26J | 大悪尉(おおあくじょう) | 58,000円 | 中 |
| NOH27J | 喝食(かっしき) | 54,000円 | 小 |
| NOH27-2J | 大喝食(おおかっしき) | 54,000円 | 小 |
| NOH28J | 黒式尉(こくしきじょう) | 58,000円 | 小 |
| NOH29J | 鼻瘤悪尉 (はなこぶあくじょう) |
58,000円 | 中 |
| NOH30J | 蔵王 (ざおう) |
93,000円 | 中 |
| NOH31J | 蛇−1(じゃ) |
59,000円 | 中 |
| NOH311J | 蛇−2(じゃ) |
59,000円 | 中 |
| NOH312J | 真蛇(しんじゃ) |
59,000円 | 中 |
| NOH32J | 野干(やかん) | 54,000円 | 小 |
| NOH33J | 泥雷(でいいかずち) | 93,000円 | 中 |
| NOH331J | 雷(いかずち) |
83,000円 | 中 |
| NOH34-1J | 十六−1(じゅうろく) | 54,000円 | 小 |
| NOH34-2J | 十六−2(じゅうろく) | 54,000円 | 小 |
| NOH35-1J | 生成-1(なまなり) |
59,000円 | 中 |
| NOH35-2J | 生成-2(なまなり) |
59,000円 | 中 |
| NOH37J | 黒髭(くろひげ) |
54,000円 | 小 |
| NOH371J | 泥黒髭(でいくろひげ) |
78,000円 | 小 |
| NOH39-1J | 天神−1(てんじん) |
54,000円 | 小 |
| NOH39-2J | 天神−2(てんじん) |
54,000円 | 小 |
| NOH46J | 影清(かげきよ) |
58,000円 | 中 |
| NOH56J | 神体(しんたい) |
54,000円 | 小 |
| NOH57J | 頼政(よりまさ) |
54,000円 | 小 |
| NOH60J | 父の尉(ちちのじょう) | 58,000円 | 小 |
| NOH61J | 弱法師(よろぼうし) | 54,000円 | 小 |
| KYG01J | 嘯(うそふき) | 54,000円 | 小 |
| KYG02J | 武悪(ぶあく) | 54,000円 | 小 |
| KYG02-2J | 武悪2(ぶあく) | 54,000円 | 小 |
| KYG02-3J | 小豆武悪(あずきぶあく) | 54,000円 | 小 |
| KYG02-4J | 青武悪(あおぶあく) | 54,000円 | 小 |
| KYG02-5J | 鬼武悪(ぶあく) | 54,000円 | 小 |
| KYG03J | 阿多福(おたふく) | 54,000円 | 小 |
| KYG33J | 乙(おと) | 54,000円 | 小 |
| KYG04J | 恵比寿(えびす) | 54,000円 | 小 |
| KYG05J | 大黒(だいこく) | 58,000円 | 小 |
| KYG07-1J | 白狐(はくこ)1 |
68,000円 | 含まず |
| KYG07-2J | 白狐(はくこ)2 |
68,000円 | 含まず |
| KYG07-3J | 地狐(ぢこ) |
65,000円 | 含まず |
| KYG07-4J | 狐(きつね)4 |
68,000円 | 含まず |
| KYG07-5J | 天狐(てんこ) |
65,000円 | 含まず |
| KYG07-6J | 金狐(きんこ) |
88,000円 | 含まず |
| KYG07-7J | 白狐7(はくこ) |
68,000円 | 含まず |
| KYG07-8J | 白狐8(はくこ) |
68,000円 | 含まず |
| ONI02RJ | 紅葉鬼赤(もみじおに) |
98,000円 | 大 |
| ONI02BJ | 紅葉鬼青(もみじおに) |
98,000円 | 大 |
| SP01J | 大鬼神(だいきじん) |
88,000円 | 含まず |
| SP02J | 迦楼羅(かるら) | 59,000円 | 大 |
| SP04J | 崑崙八仙(ころばせ) |
54,000円 | 中 |
| SP05-1J | 龍神−1(りゅうじん) | 98,000円 | 含まず |
| SP05-2J | 龍神−2(りゅうじん) | 108,000円 | 含まず |
| SP06J | 雷神(らいじん) | 68,000円 | 含まず |
| SP07J | 風神(ふうじん) | 68,000円 | 含まず |
| SP08J | 鼓般若(つづみはんにゃ) | 59,000円 | 中 |
| SP09J | 鈴鹿鬼(すずかおに) |
88,000円 | 含まず |
| SP11J | 舞蛇(まいじゃ) |
88,000円 | 含まず |
| SP12J | 舞般若(まいはんにゃ) |
98,000円 | 含まず |
| FLK01J | 烏天狗(からすてんぐ) | 74,000円 | 含まず |
| FLK02J | 荒神面(こうじんめん) |
62,000円 | 中 |
| FLK03J | 天狗(てんぐ) | 72,000円 | 含まず |
| FLK04J | 白髭天狗(しろひげてんぐ) | 88,000円 | 含まず |
| FLK05J | ナマハゲ(なまはげ) | 98,000円 | 含まず |
| FLK06J | ひょっとこ | 49,000円 | 小 |
| FLK07J | 阿亀(おかめ) | 49,000円 | 小 |
| FLK08J | びっくり面 | 49,000円 | 小 |
| FLK09J | 笑い面 | 49,000円 | 小 |
| FLK11J | 河童(かっぱ) |
54,000円 | 小 |
| FLK12J | 建御名方神(たけみなかたのかみ) |
68,000円 | 中 |
| FLK13J | 山の神(やまのかみ) |
68,000円 | 中 |
| FLK15J | 須佐之男命(すさのうのみこと) |
58,000円 | 中 |
| FLK16J | 猿田彦之命(さるたひこのみこと) |
75,000円 | 中 |
| ONI14BJ | 厄祓い面青J(やくはらいめんB) |
68,000円 | 中 |
| ONI14RJ | 厄祓い面赤J(やくはらいめんR) |
68,000円 | 中 |
| ONI18J | 鬼怒面(きどめん) | 78,000円 | 中 |
| 御陣乗太鼓面(ごじんじょうたいこ)はこちらのページから |
|||
| 鬼太鼓面(おんでこめん)はこちらのページから |
|||
| BAMH01 | 竹額一面用 | 3,000円 | |
| BAMH02 | 竹額二面用 | 5,000円 | |
| BAMH03 | 扇形竹額一面用 | 4,000円 | |
| BAMH04 | スタンド額一面用 | 5,800円 | |
| MWD01L | マホガニー額一面用背景青 | 45.0x37.5 | 5,500円 |
| MWD01B | マホガニー額一面用背景黒 | 45.0x37.5 | 5,000円 |
| MWD02L | マホガニー額二面用背景青 | 45.0x63.5 | 9,900円 |
| MWD02B | マホガニー額二面用背景黒 | 45.0x63.5 | 8,900円 |
| ホームへ |
| 2008年キャンペーン もっと身近にもっとお安く 特別価格提供中 |
![]() |
| 獅子頭のページ |
| 鬼の世界へ、鬼面郷土面 |
| 御陣乗太鼓面(ごじんじょうたいこ) |
| 鬼太鼓面(おんでこめん) |
| ほら貝歌口付き |
イノウエコーポレーション
〒620-0034京都府福知山市鍛冶町32番地
Tel:0773‐23‐5211 Fax:0773‐23‐5190
著作権法により全てのページを無断で転用することは禁じられておりますが
画像など必要な場合はご遠慮なくご連絡下さい。
リンクは伝統工芸に関するページからは自由です。
どうぞリンクをお願い申し上げます。